Рентгеновские трубки Varian
Рентгеновские трубки Varian высокой мощности
Новая линия HPX высокомощных рентгеновских трубок Varian (как в однополярной, так и в биполярной конфигурации) разработана специально для удовлетворения растущих потребностей промышленной высокоскоростной цифровой рентгенографии.
| HPX 160/20 | HPX 160/11 | HPX 225/11 | HPX 225/20 | HPX 320/11 | HPX 450/11 | |
|
Номинальное напряжение, кВ |
160 | 160 | 225 | 225 | 320 | 450 |
| Мощность при длительной работе, Вт |
||||||
| Наименьший фокус | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 700 |
| Наибольший фокус | 1000 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 1500 |
| Материал мишени | вольфрам | вольфрам | вольфрам | вольфрам | вольфрам | вольфрам |
| Угол мишени, град | 20 | 11 | 11 | 20 | 11 | 11 |
| Покрытие, град | 40 | 40х30 | 40х30 | 40 | 40х30 | 40х30 |
| Максимум mA @ max кВ, мА | ||||||
| Наименьший фокус | 6,25 | 5,0 | 3,5 | 4,4 | 2,5 | 1,5 |
| Наибольший фокус | 6,25 | 11,25 | 8,0 | 4,4 | 5,6 | 3,3 |
| Фильтрация | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be | 3,0 мм Be | 5,0 мм Be |
| Размер фокусного пятна EN 12543, мм |
1,0х1,0 | 0,4х1,0 | 0.4x1.0 | 1,0х1,0 | 0,4х1,0 | 0,4х1,0 |
| Ток накала | ||||||
| Наименьший максим. А | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Наибольший максим. А | 4,1 |
4,1 |
4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,6 |
| Охлаждающий агент | Вода | Вода | Вода | Вода | Масло | Масло |
| Охлаждающий поток, миним., л/мин | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| Вес, кг | 8 | 8 | 8 | 11 | 40 | 95 |
| Тип розетки | R24 | R24 | R24 | R24 | R24 | R28 |

Однополярные рентгеновские трубки Varian
Varian производит широкий спектр наборов однополярных металлокерамических рентгеновских трубок, разработанных для использования в самых требовательных промыленных условиях, таких как неразрушающий контроль, обеспечение безопасности, контроль качества пищевых продуктов и толщинометрия.
| NDI 160/20 | NDI 160/21 | NDI 160/22 | NDI 161 | NDI 225/20 | NDI 225/21 | NDI 225/22 | |
|
Номинальное напряжение, кВ |
160 | 160 | 160 | 160 | 225 | 225 | 225 |
| Мощность при длительной работе, Вт |
|||||||
| Наименьший фокус | 640 | 640 | 640 | 1000 | 640 | 640 | 640 |
| Наибольший фокус | 640 | 1600 | 3000 | 3000 | 640 | 1600 | 3000 |
| Материал мишени | вольфрам | вольфрам | вольфрам | вольфрам | вольфрам | вольфрам | вольфрам |
| Угол мишени, град | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Покрытие, град | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Максимум mA @ max кВ, мА | |||||||
| Наименьший фокус | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 2,5 | |
| Наибольший фокус | 4.0 | 10 | 19,0 | 19.0 | 2.8 | 7.0 | 13 |
| Фильтрация | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be | 0,8 мм Be |
| Размер фокусного пятна EN 12543, мм |
1,0х1,0 | 1,0х3,0 | 1,0x5.5 | 7,5 | 1.0x1.0 | 1.0x3.0 | 1.0x5.5 |
| Номинальный | 0,4х0,4 | 0,4х1,5 | 0,4х3,0 | 0.4x0.4 | 0.4x1.5 | 0.4x3.0 | |
| Ток накала | |||||||
| Наименьший максим. А | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| Наибольший максим. А | 4,1 |
4,2 |
4,2 | 4,2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| Охлаждающий агент | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода |
| Охлаждающий поток, миним., л/мин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вес, кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Тип розетки | R24 | R24 | R24 | R24 | R24 | R24 | R24 |
Биполярные рентгеновские трубки Varian
Varian производит широкий спектр комплектов биполярных металлокерамических рентгеновских трубок, разработанных для использования в промышленных условиях с жесткими требованиями, таких как неразрушающий контроль качества, проверка безопасности, контроль качества пищевых продуктов и толщинометрия.
| NDI 320/23 | NDI 320/26 | NDI 321 | NDI 322 | NDI 350/23 | NDI 350/26 | NDI 451 | |
|
Номинальное напряжение, кВ |
320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 450 |
| Мощность при длительной работе, Вт |
|||||||
| Наименьший фокус | 640 | 1500 | 640 | 1500 | 900 | ||
| Наибольший фокус | 1600 | 4200 | 4000 | 3200 | 1600 | 4200 | 4500 |
| Материал мишени | вольфрам | вольфрам | вольфрам | вольфрам | вольфрам | вольфрам | вольфрам |
| Угол мишени, град | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Покрытие, град | 40 | 40 | 40 | 80х8 | 40 | 40 | 40 |
| Максимум mA @ max кВ, мА | |||||||
| Наименьший фокус | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 1.8 | 4.3 | 2 | |
| Наибольший фокус | 5.0 | 13 | 12,5 | 10 | 4.6 | 12 | 10 |
| Фильтрация | 3 мм Be | 3 мм Be | 3 мм Be |
0,2 мм Cu + 0.4 мм Fe |
3,0 мм Be | 3,0 мм Be | 5 мм Be |
| Размер фокусного пятна EN 12543, мм |
1,9х3,6 | 3,0х5,5 | 8 | 4,5 | 1.9x3.6 | 3.0x5.5 | 2.5x5.5 |
| Номинальный | 0,8х1,8 | 1,5х4,0 | 0.8x1.8 | 1.5x4.0 | 1.5x4.0 | ||
| Ток накала | |||||||
| Наименьший максим. А | 4,9 | 4,9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||
| Наибольший максим. А | 4,6 |
4,6 |
4,6 | 4,6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Охлаждающий агент | Масло | Масло | Масло | Масло | Масло | Масло | Масло |
| Охлаждающий поток, миним., л/мин | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Вес, кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 95 |
| Тип розетки | R24 | R24 | R24 | R24 | R24 | R24 | R28 |
